| Parametru | PAH Pulmonary Arterial Hypertension | PVH Pulmonary Venous Hypertension |
| RV | ↑ | ↑ |
| LA | ↓ | ↑ |
| RA/LA Size ratio | ↑ | N ( LA > RA) |
| Sept interatrial | Impins spre stanga | Impins spre stanga |
| RVOT | Frecvent | Rar |
| E/A | < 1 | >1 |
| Lat e’ | N | ↓ |
| Lat E/e’ | > 8 | > 10 |
| Ao pressure | N/↓ | N/↑ |
| PCWP | < 15 mmHg | > 15 mmHg |
| PADP – PCWP | > 7 mmHg | < 5 mmHg |

Leave a comment